コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
月間Sリーグランキング
| Sリーグランキング(8回戦の合計P) | ポイント |
---|
1 | ダイセン | 231.0 |
2 | しろきり | 108.7 |
3 | かつだ | 88.9 |
4 | トナカイ源 | 27.7 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
月間マージャンラボランキング
順位 | 名前 | 試合数 | ポイント | 平均順位 | トップ数 | 名前 |
---|
1 | ハマ | 7 | 365.40 | 1.29 | 5 | ハマ |
2 | ダイセン | 13 | 319.60 | 1.77 | 5 | ダイセン |
3 | いな | 7 | 265.30 | 1.71 | 4 | いな |
4 | 山岡孝 | 9 | 172.10 | 2.11 | 4 | 山岡孝 |
5 | しろきり | 17 | 127.80 | 2.24 | 5 | しろきり |
6 | ゆーや | 10 | 97.00 | 2.2 | 4 | ゆーや |
7 | かつだ | 8 | 88.90 | 2.13 | 2 | かつだ |
8 | 岩切虎ノ介 | 4 | 82.90 | 2 | 2 | 岩切虎ノ介 |
9 | 武本大樹 | 2 | 76.80 | 1.5 | 1 | 武本大樹 |
10 | 西都 | 1 | 76.70 | 1 | 1 | 西都 |
|
マージャンラボ総合成績
順位 | 名前 | ポイント | 平均順位 | 連対率 | ラス回避 | 平均P | 名前 |
---|
1 | いな | 8177.1 | 2.15 | 63.72% | 86.19% | 14.47 | いな |
2 | 山本憲明 | 5065.4 | 2.31 | 58.68% | 81.32% | 7.45 | 山本憲明 |
3 | ぼっち | 3194.2 | 2.37 | 53.47% | 81.05% | 5.40 | ぼっち |
4 | マルコフ | 3172.1 | 2.36 | 55.51% | 78.15% | 6.24 | マルコフ |
5 | 山岡孝 | 2734.4 | 2.40 | 54.23% | 78.01% | 4.06 | 山岡孝 |
6 | 下川 | 2320.9 | 2.23 | 59.18% | 86.22% | 11.84 | 下川 |
7 | しろきり | 1803.3 | 2.44 | 52.21% | 76.34% | 2.75 | しろきり |
8 | 西都 | 1682.3 | 2.16 | 63.79% | 78.45% | 14.50 | 西都 |
9 | 嵐 | 1447.5 | 2.30 | 60.20% | 78.61% | 7.20 | 嵐 |
10 | Kiryu | 1348.3 | 2.39 | 55.05% | 76.55% | 4.39 | Kiryu |
| 名前 | ポイント | 平均順位 | 連対率 | ラス回避 | 平均P | 名前 |
11 | たてぃこ | 1338.2 | 2.19 | 64.80% | 88.00% | 12.40 | たてぃこ |
12 | のせ | 1224.4 | 2.43 | 50.50% | 78.80% | 3.09 | のせ |
13 | ゆーや | 1204.4 | 2.44 | 51.80% | 74.90% | 3.40 | ゆーや |
14 | まえだ | 994.5 | 2.45 | 53.00% | 75.70% | 2.75 | まえだ |
15 | 山田 | 639.3 | 2.39 | 51.30% | 81.40% | 4.10 | 山田 |
16 | でみにゃん | 636.2 | 2.34 | 54.20% | 83.10% | 5.39 | でみにゃん |
17 | トナカイ源 | 610.5 | 2.19 | 62.80% | 88.40% | 14.20 | トナカイ源 |
18 | ブッチ | 572.2 | 2.25 | 54.20% | 81.40% | 9.70 | ブッチ |
19 | おつる | 495.8 | 2.35 | 57.10% | 84.90% | 3.93 | おつる |
20 | 瑛プロ | 461.7 | 2.43 | 49.70% | 80.10% | 3.06 | 瑛プロ |
Sリーグ月間チャンピオン
2021年 | Sリーグ月間チャンピオン | |
---|
1月 | ぼっち |
2月 | ぼっち |
3月 | マルコフ |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
ラボ月間チャンピオン
20211年 | ラボラトリー月間チャンピオン |
---|
1月 | ぼっち |
2月 | ぼっち |
3月 | 西都 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |