コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
月間Sリーグランキング
| Sリーグランキング(8回戦の合計P) | ポイント |
---|
1 | 日向杏介P | 389.3 |
2 | 木挽東馬P | 279.7 |
3 | 清亮太 | 258.9 |
4 | みゆみゆ | 245.7 |
5 | よしえ先生 | 195.8 |
6 | thiuri | 171.4 |
7 | hiro | 150.7 |
8 | 西都 | 129.2 |
9 | 山岡孝 | 127.1 |
月間マージャンラボランキング
順位 | 名前 | 試合数 | ポイント | 平均順位 | トップ数 | 名前 |
---|
1 | 山岡孝 | 26 | 421.9 | 2.12 | 11 | 山岡孝 |
2 | hiro | 37 | 274.5 | 2.23 | 8 | hiro |
3 | みゆみゆ | 9 | 263.0 | 1.78 | 4 | みゆみゆ |
4 | 清亮太 | 26 | 221.0 | 2.33 | 7 | 清亮太 |
5 | 西都 | 13 | 216.8 | 2.08 | 6 | 西都 |
6 | ハギッチ | 5 | 194.5 | 1.4 | 3 | ハギッチ |
7 | トナカイ源 | 6 | 146.8 | 2 | 3 | トナカイ源 |
8 | thiuri | 24 | 132.8 | 2.38 | 8 | thiuri |
9 | あつろん | 5 | 115.9 | 2 | 2 | あつろん |
10 | 岩井 | 5 | 103.8 | 1.8 | 1 | 岩井 |
|
マージャンラボ総合成績
順位 | 名前 | ポイント | 平均順位 | 連対率 | ラス回避 | 平均P | 名前 |
---|
1 | いな | 8439.3 | 2.17 | 63.10% | 85.00% | 13.31 | いな |
2 | 山本憲明 | 5639.2 | 2.30 | 59.10% | 81.70% | 7.77 | 山本憲明 |
3 | 山岡孝 | 4827.2 | 2.37 | 55.00% | 78.20% | 5.16 | 山岡孝 |
4 | マルコフ | 4005.5 | 2.36 | 54.90% | 78.20% | 5.94 | マルコフ |
5 | ゆーや | 3355.7 | 2.40 | 53.00% | 76.70% | 4.90 | ゆーや |
6 | ぼっち | 3194.2 | 2.37 | 53.50% | 81.10% | 5.39 | ぼっち |
7 | たてぃこ | 2784.8 | 2.19 | 64.70% | 87.60% | 11.60 | たてぃこ |
8 | トナカイ源 | 2670.9 | 2.33 | 55.80% | 81.30% | 6.70 | トナカイ源 |
9 | 西都 | 2502.6 | 2.21 | 60.90% | 79.20% | 12.70 | 西都 |
10 | 下川 | 2320.9 | 2.23 | 59.20% | 86.20% | 11.84 | 下川 |
| 名前 | ポイント | 平均順位 | 連対率 | ラス回避 | 平均P | 名前 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Sリーグ月間チャンピオン
2022年 | Sリーグ月間チャンピオン | |
---|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
ラボ月間チャンピオン
2022年 | ラボラトリー月間チャンピオン |
---|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |